Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 930 cliniche e da 6141 dottori.
Prezzi più visualizzati
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Addominoplastica | 5.201 € | 6.611 € | 8.022 € |
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 463 € | 813 € | 1.163 € |
Aumento labbra | 335 € | 470 € | 604 € |
Blefaroplastica | 2.109 € | 2.884 € | 3.659 € |
Filler | 257 € | 369 € | 481 € |
Corpo
Pelle
Viso e testa
Seno
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Capezzoli introflessi | 1.654 € | 2.096 € | 2.538 € |
Asimmetria mammaria | 4.886 € | 6.132 € | 7.379 € |
Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.898 € | 3.589 € | 4.280 € |
Mastoplastica additiva | 5.621 € | 6.409 € | 7.196 € |
Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.112 € | 2.842 € | 3.572 € |
Lipofilling al seno | 3.629 € | 4.678 € | 5.728 € |
Mastectomia - rimozione del seno | 6.272 € | 6.892 € | 7.511 € |
Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.242 € | 7.131 € | 8.019 € |
Mastoplastica additiva con cellule staminali | 4.943 € | 6.230 € | 7.518 € |
Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.630 € | 7.414 € | 8.198 € |
Mastopessi (Lifting seno) | 5.543 € | 6.366 € | 7.190 € |
Ginecomastia | 3.352 € | 4.192 € | 5.032 € |
Ricostruzione del seno | 6.105 € | 7.796 € | 9.487 € |
Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.065 € | 7.000 € | 7.934 € |
Rimozione protesi al seno | 4.859 € | 5.530 € | 6.201 € |
Sostituzione protesi mammarie | 5.497 € | 6.442 € | 7.387 € |
Interventi bariatrici
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Bypass gastrico | 5.995 € | 6.997 € | 8.000 € |
Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.157 € | 3.073 € | 2.990 € |
Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Alternative alla liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 463 € | 813 € | 1.163 € |
Cavitazione ultrasonica | 293 € | 486 € | 679 € |
Criolipolisi | 276 € | 434 € | 592 € |
Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 382 € | 525 € | 668 € |
Liposuzione - In base alla depressione | 2.176 € | 3.978 € | 5.781 € |
Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.104 € | 1.778 € | 2.452 € |
Laserlipolisi non invasiva | 960 € | 1.885 € | 2.811 € |
Lifting non chirurgico (Exilis) | 771 € | 1.033 € | 1.296 € |
Liposuzione ultrasonica | 1.368 € | 2.103 € | 2.837 € |
Riduzione del grasso con Liposonix | 269 € | 135 € | |
VelaShape | 130 € | 147 € | 164 € |
Operazioni intime
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Circoncisione maschile | 1.630 € | 2.084 € | 2.537 € |
Estensione (allargamento) punto G | 789 € | 1.096 € | 1.404 € |
Ginecologia estetica non invasiva | 751 € | 1.348 € | 1.945 € |
Ingrandimento del pene | 2.218 € | 3.373 € | 4.527 € |
La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.059 € | 2.550 € | 3.040 € |
Labioplastica con il laser | 1.717 € | 1.993 € | 2.270 € |
Liposuzione monte di Venere | 1.572 € | 1.974 € | 2.375 € |
Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.636 € | 5.123 € | 6.610 € |
Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.347 € | 3.873 € | 4.400 € |
Labioplastica | 2.109 € | 2.733 € | 3.357 € |
Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.721 € | 3.643 € | 4.565 € |
Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 430 € | 600 € |
Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 415 € | 535 € | 655 € |
Liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Liposuzione laser - CoolLipo | 2.522 € | 9.746 € | 16.969 € |
Liposuzione | 2.461 € | 4.225 € | 5.988 € |
Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.941 € | 2.377 € | 2.813 € |
Liposuzione con ultrasuoni | 1.896 € | 3.005 € | 4.114 € |
Liposuzione con vibrazioni | 2.513 € | 4.509 € | 6.504 € |
Laserlipolisi (liposuzione laser) | 2.037 € | 3.436 € | 4.836 € |
Liposuzione laser SlimLipo | 1.742 € | 2.461 € | 3.180 € |
Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.085 € | 3.297 € | 4.508 € |
Liposuzione tumescente | 2.379 € | 4.053 € | 5.728 € |
Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.245 € | 3.492 € | 4.740 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.