Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 929 cliniche e da 6215 dottori.
Prezzi più visualizzati
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Addominoplastica | 5.250 € | 6.669 € | 8.088 € |
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 475 € | 832 € | 1.189 € |
Aumento labbra | 335 € | 469 € | 604 € |
Blefaroplastica | 2.098 € | 2.855 € | 3.613 € |
Filler | 256 € | 370 € | 484 € |
Pelle
Operazioni intime
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Circoncisione maschile | 1.630 € | 2.083 € | 2.537 € |
Estensione (allargamento) punto G | 788 € | 1.095 € | 1.402 € |
Ginecologia estetica non invasiva | 751 € | 1.347 € | 1.944 € |
Ingrandimento del pene | 2.129 € | 3.299 € | 4.469 € |
La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.058 € | 2.548 € | 3.038 € |
Labioplastica con il laser | 1.795 € | 2.136 € | 2.478 € |
Liposuzione monte di Venere | 1.559 € | 1.963 € | 2.367 € |
Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.606 € | 5.070 € | 6.533 € |
Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.325 € | 3.787 € | 4.250 € |
Labioplastica | 2.082 € | 2.696 € | 3.311 € |
Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.719 € | 3.642 € | 4.565 € |
Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 429 € | 599 € |
Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 431 € | 543 € | 654 € |
Viso e testa
Seno
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Capezzoli introflessi | 1.605 € | 2.071 € | 2.537 € |
Asimmetria mammaria | 4.797 € | 6.071 € | 7.346 € |
Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.877 € | 3.575 € | 4.274 € |
Mastoplastica additiva | 5.597 € | 6.399 € | 7.202 € |
Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.107 € | 2.839 € | 3.571 € |
Lipofilling al seno | 3.568 € | 4.599 € | 5.630 € |
Mastectomia - rimozione del seno | 6.266 € | 6.886 € | 7.506 € |
Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.210 € | 7.147 € | 8.083 € |
Mastoplastica additiva con cellule staminali | 5.010 € | 6.358 € | 7.705 € |
Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.628 € | 7.411 € | 8.195 € |
Mastopessi (Lifting seno) | 5.522 € | 6.376 € | 7.229 € |
Ginecomastia | 3.332 € | 4.157 € | 4.982 € |
Ricostruzione del seno | 6.102 € | 7.793 € | 9.484 € |
Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.065 € | 7.014 € | 7.964 € |
Rimozione protesi al seno | 4.866 € | 5.544 € | 6.222 € |
Sostituzione protesi mammarie | 5.480 € | 6.440 € | 7.400 € |
Interventi bariatrici
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Bypass gastrico | 5.995 € | 6.998 € | 8.000 € |
Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.147 € | 3.069 € | 2.990 € |
Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Liposuzione laser - CoolLipo | 2.522 € | 9.745 € | 16.969 € |
Liposuzione | 2.451 € | 4.217 € | 5.984 € |
Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.932 € | 2.365 € | 2.799 € |
Liposuzione con ultrasuoni | 1.975 € | 3.158 € | 4.342 € |
Liposuzione con vibrazioni | 2.449 € | 4.474 € | 6.500 € |
Laserlipolisi (liposuzione laser) | 1.911 € | 3.335 € | 4.758 € |
Liposuzione laser SlimLipo | 1.756 € | 2.468 € | 3.180 € |
Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.084 € | 3.295 € | 4.506 € |
Liposuzione tumescente | 2.334 € | 4.055 € | 5.775 € |
Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.168 € | 3.453 € | 4.739 € |
Corpo
Alternative alla liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 475 € | 832 € | 1.189 € |
Cavitazione ultrasonica | 281 € | 465 € | 649 € |
Criolipolisi | 269 € | 423 € | 577 € |
Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 381 € | 474 € | 566 € |
Liposuzione - In base alla depressione | 2.092 € | 3.959 € | 5.825 € |
Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.151 € | 1.863 € | 2.575 € |
Laserlipolisi non invasiva | 958 € | 1.928 € | 2.898 € |
Lifting non chirurgico (Exilis) | 742 € | 1.019 € | 1.296 € |
Liposuzione ultrasonica | 1.342 € | 2.070 € | 2.798 € |
Riduzione del grasso con Liposonix | 268 € | 134 € | |
VelaShape | 130 € | 147 € | 163 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.