Costi indicativi della chirurgia estetica e plastica
La rilevazione dei prezzi sulla base dei dati forniti da 930 cliniche e da 6185 dottori.
Prezzi più visualizzati
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Addominoplastica | 5.253 € | 6.644 € | 8.035 € |
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 466 € | 817 € | 1.167 € |
Aumento labbra | 335 € | 471 € | 607 € |
Blefaroplastica | 2.096 € | 2.848 € | 3.600 € |
Filler | 256 € | 369 € | 482 € |
Interventi bariatrici
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Bypass gastrico | 5.995 € | 6.998 € | 8.000 € |
Palloncino gastrico, palloncino intragastrico, BIB | 3.153 € | 3.071 € | 2.990 € |
Gastrectomia verticale | 5.450 € | 7.725 € | 10.000 € |
Liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Liposuzione laser - CoolLipo | 2.522 € | 9.746 € | 16.969 € |
Liposuzione | 2.451 € | 4.202 € | 5.954 € |
Liposuzione acqua lipo (WAL - Body-Jet) | 1.936 € | 2.369 € | 2.803 € |
Liposuzione con ultrasuoni | 1.875 € | 2.978 € | 4.082 € |
Liposuzione con vibrazioni | 2.512 € | 4.507 € | 6.502 € |
Laserlipolisi (liposuzione laser) | 1.958 € | 3.358 € | 4.759 € |
Liposuzione laser SlimLipo | 1.757 € | 2.468 € | 3.180 € |
Liposuzione a radiofrequenza - BodyTite | 2.085 € | 3.296 € | 4.507 € |
Liposuzione tumescente | 2.358 € | 4.067 € | 5.775 € |
Liposuzione laser - Smart Lipo | 2.239 € | 3.489 € | 4.739 € |
Corpo
Alternative alla liposuzione
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Alternativa alla liposuzione - rimozione del grasso e della cellulite non invasiva | 466 € | 817 € | 1.167 € |
Cavitazione ultrasonica | 288 € | 477 € | 666 € |
Criolipolisi | 268 € | 416 € | 565 € |
Criolipolisi Coolsculpting Zeltiq | 382 € | 525 € | 667 € |
Liposuzione - In base alla depressione | 2.160 € | 3.994 € | 5.828 € |
Liposuzione - In base alla radiofrequenza | 1.151 € | 1.863 € | 2.575 € |
Laserlipolisi non invasiva | 958 € | 1.928 € | 2.898 € |
Lifting non chirurgico (Exilis) | 742 € | 1.019 € | 1.296 € |
Liposuzione ultrasonica | 1.343 € | 2.071 € | 2.800 € |
Riduzione del grasso con Liposonix | 269 € | 134 € | |
VelaShape | 130 € | 147 € | 164 € |
Pelle
Operazioni intime
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Circoncisione maschile | 1.630 € | 2.084 € | 2.537 € |
Estensione (allargamento) punto G | 788 € | 1.096 € | 1.403 € |
Ginecologia estetica non invasiva | 751 € | 1.348 € | 1.945 € |
Ingrandimento del pene | 2.129 € | 3.299 € | 4.469 € |
La ricostruzione dell'imene (Imeneplastica) | 2.058 € | 2.549 € | 3.039 € |
Labioplastica con il laser | 1.676 € | 1.956 € | 2.236 € |
Liposuzione monte di Venere | 1.559 € | 1.959 € | 2.359 € |
Falloplastica (Allungamento del pene) | 3.607 € | 5.070 € | 6.533 € |
Perineoplastica (Operazione plastica della zona perineale) | 3.345 € | 3.872 € | 4.400 € |
Labioplastica | 2.082 € | 2.697 € | 3.312 € |
Vaginoplastica (Operazioni plastica vaginale) | 2.720 € | 3.643 € | 4.565 € |
Sbiancamento anale con il laser | 260 € | 430 € | 599 € |
Trattamento laser non invasivo di ringiovanimento vaginale (IntimaLase) e incontinenza urinaria (IncontiLase) | 431 € | 543 € | 654 € |
Viso e testa
Seno
Intervento | A partire da | Media | Fino a |
---|---|---|---|
Capezzoli introflessi | 1.605 € | 2.071 € | 2.537 € |
Asimmetria mammaria | 4.795 € | 6.065 € | 7.335 € |
Correzione della pseudoginecomastia (lipomastia) con liposuzione | 2.877 € | 3.563 € | 4.249 € |
Mastoplastica additiva | 5.601 € | 6.395 € | 7.189 € |
Mastoplastica additiva - Macrolane | 2.108 € | 2.840 € | 3.572 € |
Lipofilling al seno | 3.569 € | 4.600 € | 5.631 € |
Mastectomia - rimozione del seno | 6.270 € | 6.889 € | 7.509 € |
Mastopessi (Lifting del seno) con protesi | 6.254 € | 7.160 € | 8.066 € |
Mastoplastica additiva con cellule staminali | 4.938 € | 6.226 € | 7.514 € |
Mastoplastica additiva con protesi leggere B-lite | 6.629 € | 7.413 € | 8.197 € |
Mastopessi (Lifting seno) | 5.549 € | 6.382 € | 7.216 € |
Ginecomastia | 3.324 € | 4.142 € | 4.960 € |
Ricostruzione del seno | 6.104 € | 7.794 € | 9.485 € |
Mastoplastica riduttiva (Riduzione seno) | 6.062 € | 7.007 € | 7.952 € |
Rimozione protesi al seno | 4.865 € | 5.538 € | 6.212 € |
Sostituzione protesi mammarie | 5.486 € | 6.433 € | 7.381 € |
- Tutti i prezzi sono indicativi
Notifiche
- I prezzi sono solo indicativi.
- I prezzi non sempre includono i seguenti servizi: anestesia (narcosi), soggiorno, pre-esame, dottore operativo.